欢迎来到北京凯发k8国际首页登录仪器科技有限公司
邮箱:bjbosk@163.com
手机:18600436203 13366932107 18611129701
电话:010-60955151 010-59475619
地址:北京市海淀区学院路二十号炼化楼320.322.323室
品牌:凯发k8国际首页登录
类别:热工仪表系列
产品名称:BSK713多功能过程校验仪产品型号:BSK-713单位:件生产商/品牌:凯发k8国际首页登录 / BSK主要用途:手持现场的过程校验器主要参数:凯发k8国际首页登录测量范围从2.49kPa到70MP···
产品名称: | BSK713多功能过程校验仪 |
产品型号: | BSK-713 |
单位: | 件 |
生产商/品牌: | 凯发k8国际首页登录 / BSK |
主要用途: | 手持现场的过程校验器 |
主要参数: | 凯发k8国际首页登录测量范围从2.49kPa到70MPa,可显示5位数凯发k8国际首页登录测量值,基本精度达0.025% |
咨询热线: | 010-82386860/70 |
BSK-713便携式多功能过程校验仪是功能强大和容易使用的现场校准器。测量及仿真输出功能几乎可以测试和校准除凯发k8国际首页登录以外的任何过程参数。仪表的系列化设计,使操作十分简便。专利壳的使用使自备电池更换迅速。
具体参数如下:
下屏基本性能 | 产品型号 | BSK-713 | BSK-715 | |
电压测量 | 60.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
电流测量 | 24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
电阻测量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
频率测量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
电压输出 | 10.000 V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
电流输出 | 24.000mA(有源输出 | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
24.000mA(无源模拟 | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
电阻输出 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
频率输出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz | ||||
上屏基本性能 | 电压测量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
-200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | ||
电流测量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
环路电源 | 24V | |||
电阻测量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
通断测量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω时为通 | ≤50Ω时为通 | |
温度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ , | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
功能参数 | 自动输出 | 功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | 电压、电流、电阻、频率、温度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | 慢斜坡、快斜坡、25%阶跃 | ||
手动输出 | 功能 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | 电压、电流、电阻、频率、温度 | |
模式 | 设定、0%、100%、25%增减 | 设定、0%、100%、25%增减 | ||
回路电源 | 电压 | 24 V | 24 V | |
准确度 | 10% | 10% | ||
最大电流 | 24 mA,短路保护 | 24 mA,短路保护 | ||
环境参数 | 工作温度 | -10℃~55℃ | ||
储存温度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 200mm x 96mm x 47mm | ||
重量 | 650 g | |||
电池 | 6节 LR03(7号)碱性电池或充电电池 | |||
电源适配器 | 12V/1A |
BSK520高压液体凯发k8国际首页登录源(新)
BSK2016智能凯发k8国际首页登录校验仪(新款4代)
BSK813 标准数字凯发k8国际首页登录表(新款4代)
BSK996AF 全自动凯发k8国际首页登录校验仪
BSK996AY 全自动凯发k8国际首页登录校验仪
BSK992B 全自动凯发k8国际首页登录校验仪(新款)
BSK992A 全自动凯发k8国际首页登录校验仪(新款)
BSK211A便携式气压泵(2022款)
BSK210A便携式液压泵(2022款)
BSK2016AF全自动凯发k8国际首页登录校验仪(正负压型)
BSK-512超高压台式凯发k8国际首页登录泵
BSK322高压气体凯发k8国际首页登录源(新)
截屏,微信识别二维码
微信号:ceshi
(点击微信号复制,添加好友)
打开微信